|
|
| Periode 2010 |
Weekend vr 17:00 - zo 18:00 |
Lang weekend vr 17:00 - ma 10:00 |
Midweek ma 13:00 - vr 10:00 |
Week vr 17:00 - vr 10:00 |
| 1 jan - 20 feb | €990,- | €1095,- | €1085,- | €1495,- |
| 20 feb - 9 apr | €1150,- | €1250,- | €1195,- | €1695,- |
| 9 apr - 30 jun | €1390,- | €1490,- | €1295,- | €1790,- |
| 1 jul - 31 aug | €1390; | €1490; | €1395,- | €1890,- |
| 1 sep - 30 okt | €1390,- | €1490,- | €1295,- | €1790,- |
| 1 nov - 31 dec | €1150,- | €1250,- | €1185,- | €1695,- |
| Feestdagen |
Prijs |
Huurperiode |
Opmerkingen |
| Pasen | €1795,- | vr 17:00 - ma 17:00 | 2 - 5 april 2010 |
| Hemelvaart | €1990,- | wo 13:00 - zo 17:00 | 12 - 16 mei 2010 |
| Pinksteren | €1890,- | vr 13:00 - ma 17:00 | 21 mei - 24 mei 2010 |
| Kerst | €1890,- | ma 13:00 - zo 17:00 | 24 - 27 december 2010 week to 30-12 1975,- |
| Oud en Nieuw 20010/2011 | €1890,- | ma 13:00 - zo 17:00 | 30 december - 2 Januari 2011 / Week €1975,- |
Prijzen exclusief bijkomende kosten voor toeristenbel, schoonmaken en energie. Voor 2009 geld 5% korting !
Voor bijzonderheden en de bijkomende kosten kunt u hier onze volledige prijslijst downloaden.
|
|